全国咨询热线13273731689
LX型电动单梁悬挂起重机由钢板与工字钢组焊成的主梁、端梁、电动葫芦及电动跑车组成,悬挂在厂房上部的工字梁轨道上,悬臂长度0.5〜1m,电动葫芦沿主梁工字钢下翼缘运行,完成物品的吊运工作,具有结构轻巧、安装维护方便等特点,广泛应用于生产车间、仓库及货场等场所。跨度为3-16m(可根据用户要求进行非标设计),工作级别为A3,工作环境温度为-25℃-40℃。
LX型电动单梁悬挂起重机技术参数:
外观形状规格图 | |||||
起重机量 Lifting Weight Q(t) | 0.5;1;2;3; | 5 | |||
单坡 span S(m) | 3--16 | 3--16 | |||
起重机运行机构 | 运动速率 Trave Speed V(m/min) | 20 | 30 | 20 | 30 |
减速运动比 decelerate speed rate | 28.2 | 20 | 30.4 | 21.6 | |
自动因 motor | ZDY12-4;P=0.4kw×2;n=1380r/min | ZDY12-4;P=0.8kw×2;n=1380r/min | |||
自动桃胡 | 型號 Type | CD1;MD1 | |||
起升效率 lifting speed V1(m/min) | 8;8/0.8 | ||||
起提高度 lifting height H(m) | 6;9;12;18;24;30 | ||||
操作极限速度 Travel speed V2(m/min) | 20;30 | ||||
电动伸缩机 motor | 椎型鼠笼型 | ||||
作业问责制度 working system | 初级 medium(jc=25%) | ||||
电 power supply | 三相四线互动交流 3-Phase A.C.50Hz380V | ||||
驱动轮直经 wheel diameter(mm) | Φ130 | Φ150 | |||
工钢(GB706-65)1-steel | I20a-I45c |
全国咨询热线13273731689